Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Farvestreg i DANMARK. Nummer 8 i lige ark. |
|
|
A1 |  | Variant  Farveplet over venstre øvre trisse. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1 |  | Variant  Plet til venstre i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Farvepletter i DANMARK. Nummer 21 i lige ark. |
|
|
A2, B2 |  | Variant  Farvestreg under DANMARK. Nummer 30 i ulige ark. |
|
|
A2 |  | Variant  Hvid plet mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Plet i margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Hvid streg under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Lodret streg fra margin ned i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2, B2 |  | Variant  Farvestreg skråt gennem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Streg i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Farveplet over DANMARK og i venstre ØRE. Nummer 23 og 73 i arket. |
|
|
A3, B3 |  | Variant  Opstående hårlok - meget sjælden. Nummer 25 i arket. |
|
|
A3 |  | Variant  Plet i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Plet lige over hovedet. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4, B4 |  | Variant  Cylinderridser gennem DANMARK. Nummer 11. |
|
|
A4 |  | Variant  Farveplet i DANMARK. Nummer 33 i lige ark. |
|
|
A4 |  | Variant  Plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4, A5, B4, B5, C4, C5, D4, D5, E4, E5 |  | Variant  Markant ridse i venstre side af mærket. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |
|
|
A5 |  | Variant  Streg i højre margin ved øvre trisse. Nummer 10 i arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farvestreg ved øvre højre trisse. Nummer 34 i arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farvestreg ud for øvre høje trisse. Nummer 40 og 90 i arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farvestreg over DANMARK. Nummer 43 i ulige ark. |
|
|
A5 |  | Variant  Farveplet over DANMARK. Nummer 47 i arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farveplet i DANMARK. Nummer 54 i arket. |
|
|
A5 |  | Variant  Farveplet ud for 2 tremme i højre side. Nummer 57 (i lige ark?). |
|
|
A5 |  | Variant  Klichébrud foroven og forneden i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
B2 |  | Variant  Farveplet i tinding. Nummer 78 i lige ark. |
|
|
B2 |  | Variant  Farveplet ved venstre øje. Ukendt arkplacering. |
|
|
B2, C2 |  | Variant  "Pind i øret". Ukendt arkplacering. |
|
|
B3 |  | Variant  Farvestreg over højre øje. Nummer 12 i arket.. |
|
|
B3 |  | Variant  Plet i panden. Ukendt arkplacering. |
|
|
B3 |  | Variant  Farveplet på isse. Ukendt arkplacering. |
|
|
B3 |
|
|
B4 |  | Variant  Farvestreg i højre tinding. Nummer 38 og 78 i arket.. |
|
|
B4, C4 |  | Variant  Stor eftergravering til højre for kongens hoved. Nummer 91 i arket. |
|
|
B4, B5 |  | Variant  Manglende farve ved højre ramme. Ukendt arkplacering. |
|
|
B4, B5 |  | Variant  Manglende farve til højre for portrætcirkel. Ukendt arkplacering. |
|
|
B5 |  | Variant  Plet til højre for cirkel og til højre for højre 5-tal. Nummer 2 i lige ark. |
|
|
B5 |
|
|
B5 |  | Variant  Farveplet til højre for portrætcirkel. Nummer 33 i arket. |
|
|
B5 |  | Variant  Farveplet ved højre ramme. Ukendt arkplacering. |
|
|
C1 |  | Variant  Farveplet ved venstre ramme. Nummer 32 i arket. |
|
|
C1 |  | Variant  8. tremme mangler. Nummer 40 og 90 i arket. |
|
|
C1 |  | Variant  Farveplet i venstre mærkekant. Nummer 43 i arket. |
|
|
C2 |  | Variant  Farveløs plet til venste for kongens hoved. Nummer 46 i arket. |
|
|
C2 |
|
|
C4, C5 |  | Variant  Hvid plet og farvestreg på begge sider af ramme. Nummer 40 i lige ark. |
|
|
C4 |  | Variant  Farveplet på højre kant af cirkel. Nummer 57 i ulige ark. |
|
|
C4 |  | Variant  Farveplet over højre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
C5 |  | Variant  Spids farvestreg i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1 |  | Variant  Farvestreg i ring ved venstre 5-tal. Nummer 40 og 90 i arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Farveplet i venstre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1, D2, E1, E2 |  | Variant  Farvet streg tværs over venstre 5. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1, D2 |  | Variant  Streg gennem venstre 5. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1, D2 |  | Variant  Streg i venstre 5. Ukendt arkplacering. |
|
|
D2, D3, E2, E3 |  | Variant  Uskraveret felt til venstre for monogrammet. Nummer 46 i arket. |
|
|
D2 |  | Variant  Plet i venstre cirkel. Ukendt arkplacering. |
|
|
D2 | |