Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Brud på venstre posthorn. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1 |  | Plet NV  Farveplet ved venstre posthorn. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
A3, A4, B3, B4 |  | Variant  Plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Plet på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
B2 |  | Variant  Spidst øjenbryn. Nummer 4, 24, 44, 64 & 84 i arket. |
|
|
B2, B3 |  | Variant  Streg i panden. Ukendt arkplacering. |
|
|
B5 |  | Variant  Manglende farvet trekant over punktum efter DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
C1, C2 |  | Ekstra/flækket oval, venstre side  Her ses en tynd streg langs venstre side af ovalen! Kan skyldes dobbeltslag eller klichéslitage/brud. Mærket stammer måske fra 1. lodrette række hvor belastningen her været ekstra hård!? 1 stk haves pos. ubekendt |
|
|
E1, E2 |
|
|
E1 |  | Variant  Mindre farvestreg før venstre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
E1 |  | Variant  Indhak i venstre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
E2 |  | Variant  Brud på ovalen under CHR. Ukendt arkplacering. |
|
|
E4, E5 |  | Variant  Plet ved højre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
E4 |
|
|
E4 |  | Afa 189  FP ved højre værdital 2 stk. |
|
|
E5 |  | Variant  Indhak i højre side af højre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
E5 |
|
|
|
|