Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1, A2 |  | Variant  Dobbeltprægning i begge øvre hjørner. Nummer 91 i arket. |
|
|
A1, A2 |  | Variant  Dobbeltprægning i begge øvre hjørner. Nummer 92 i arket. |
|
|
A1, B1 |  | Variant  Manglende tryk i øvre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1, A2, A3, A4, A5 |  | Variant  Dobbeltpræg i øvre venstre hjørne. Nummer 94 i A-arket. |
|
|
A2, A3, A4 |  | Variant  Streg over mærket. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3, A4 |  | Variant  Streg over TAVSEN. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4, A5 |
|
|
A4, A5 |
|
|
A5 |  | Variant  Plet i højre side af øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
B1, C1, D1 |  | Variant  Farvestreger i venstre margin. Nummer 2, 12, 22 i A-arket og 19, 29, 41, 84 og 92 i B-arket.
Se også: Variant. |
|
|
B1, C1 |
|
|
C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5 |  | Variant  Dobbeltpræg på tværs af mærket på højde med værditallet 10 (mest markant i højre og venstre side). Ukendt arkplacering. |
|
|
C1 |  | Variant  Farveplet midt i venstre margin. Nummer 69 i A-arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Lodret farvestreg over DANMARK. Nummer 7 i B-arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Pladesår i venstre margin. Nummer 13 i B-arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Farveplet og to farvestreger i venstre margin. Nummer 22 i B-arket.
Se også: Variant. |
|
|
D3 |  | Variant  Lodret farvestreg i højre revers. Nummer 82 i A-arket. |
|
|
E1 |  | Variant  Farvestreg i DANMARK. Nummer 85 i A-arket. |
|
|
|