Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Pladesår i NV hjørne. Nummer 9 i A-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Pladesår i NV hjørne. Nummer 29 i A-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Streg i vinduet. Nummer 41 i A-arket. |
|
|
A1 |  | Variant  Buet streg på øvre ramme. Nummer 40 i B-arket. |
|
|
A2, A3 |  | Variant  Streg til venstre for kongens hoved. Nummer 16 i A-arket. |
|
|
A2 |  | Variant  Streg på øvre rammelinie. Nummer 21 i A-arket. |
|
|
A2 |  | Variant  Pladesår på øvre rammelinie. Nummer 25 i A-arket. |
|
|
A2 |  | Variant  Pladesår i øvre margin. Nummer 33 i A-arket. |
|
|
A2 |  | Variant  Pladesår på øvre rammelinie. Nummer 31 i B-arket. |
|
|
A2 |  | Variant  Pladesår på 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | Variant  Lille streg i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Stort pladesår til højre over kongens hoved. Nummer 4 i A-arket. |
|
|
A3 |  | Variant  Lille streg over 2. skorsten. Nummer 11 i A-arket. |
|
|
A3 |  | Variant  "Vinkel" over 2. skorsten. Nummer 12 i A-arket. |
|
|
A3 |  | Variant  Stort pladesår til venstre over kongens hoved. Nummer 37 i A-arket. Svarer til Variant. |
|
|
A3 |  | Variant  Lang streg over kongens hoved. Nummer 37 i B-arket. |
|
|
A3 |  | Variant  Plet over kongens hoved. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Pladesår i øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Tynd vandret farvestreg over kongens hoved. Nummer 37 i B-arket. |
|
|
A4 |  | Variant  Farveplet over tag mellem de to skorstene. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  To streger til højre for 10. Nummer 27 i A-arket. |
|
|
B1, C1 |  | Variant  Flere streger i venstre margin. Nummer 11 i B-arket. |
|
|
B2 |  | Variant  Buet streg på højre rammelinie. Nummer 25 i B-arket. |
|
|
B5 |  | Variant  Pladesår i højre margin. Nummer 36 i A-arket. |
|
|
C1 |  | Variant  Tynd farvestreg i venstre margin. Nummer 11 i A-arket. |
|
|
C5 |  | Variant  Pladesår i højre margin udfor bilens vindue. Nummer 7 i A-arket. |
|
|
C5 |  | Variant  To pladesår i højre margin. Nummer 13 i A-arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Pladesår i venstre margin udfor cyklistens knæ. Nummer 25 i A-arket. |
|
|
D1 |  | Variant  Pladesår i højre margin. Nummer 36 i A-arket. |
|
|
D1, E1, F1, G1 |  | Variant  Streger i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
D1, E1, F1, G1 |
|
|
E3 |  | Variant  Pladesår mellem hestens forben. Nummer 24 i A-arket. |
|
|
E3, E4, F3, F4 |  | Variant  Tyk buet streg i hestens skygge. Nummer 47 i A-arket. |
|
|
E3, E4, F3, F4 |  | Variant  Meget tyk streg i hestens skygge. Nummer 30 i B-arket. |
|
|
E4, F4 |  | Variant  Buet streg under hesten. Ukendt arkplacering. |
|
|
E5 |  | Variant  Streg på højre rammelinie. Nummer 8 i A-arket. |
|
|
E5, F5 |  | Variant  Streg indenfor højre rammelinie. Nummer 34 i A-arket. |
|
|
E5 |  | Variant  Pladesår i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
E5 |  | Variant  Pladesår i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
F1 |  | Variant  Pladesår til venstre for monogram. Nummer 26 i B-arket. |
|
|
F2 |  | Variant  Pladesår udfor monogram til højre. Nummer 28 i A-arket. |
|
|
F2 |  | Variant  Pladesår mellem monogram og hestens hov. Nummer 45 i A-arket. |
|
|
F2 |  | Variant  Streg i monogram. Nummer 4 i B-arket. |
|
|
F2 |  | Variant  Streg i monogram og pladesår SØ. Ukendt arkplacering. |
|
|
F2 |  | Variant  Pladesår udfor bagerste venstre hov. Ukendt arkplacering. |
|
|
F2 |  | Variant  Pladesår til højre for monogram. Ukendt arkplacering. |
|
|
F2 |  | Variant  Pladesår til venstre for hov. Ukendt arkplacering. |
|
|
F3 |  | Variant  Pladesår under hestens venstre hov. Nummer 26 i A-arket. |
|
|
F3 |  | Variant  Pladesår under hestens venstre hov. Nummer 29 i B-arket. |
|
|
F4 |  | Variant  To pletter over 1912. Ukendt arkplacering. |
|
|
F5 |  | Variant  Pladesår mellem 1937 og DANMARK. Nummer 35 i A-arket. |
|
|
F5, G5 |  | Variant  Flere streger SØ. Nummer 8 i B-arket. |
|
|
F5 |  | Variant  Pladesår i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
G1 | |