Se også| Placering | Tekst |
|
A3 |  | Variant  Grøn plet i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |
|
|
A4 |  | Variant  Rød streg øverst på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Farveprik i øvre margin over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Hak i DANMARK og farveprik over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Hak i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |  | Variant  Hul øverst i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  Farveprik over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
A5 |  | Variant  Hak i DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder til venstre for Variant. |
|
|
A5 |  | Variant  Rød farveplet i DANMARK. Ukendt arkplacering, men optræder til højre for Variant. |
|
|
A5 |
|
|
A5 |
|
|
B1 |  | Sten  "Sten" under DANMARK 1 stk. fundet |
|
|
B5 |  | Variant  Rød plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
F2 |  | Variant  Farveløs plet ved spaden (fremtræder som en gul plet). Nummer 42 i A-arket (ulige arknumre). |
|
|
F2 |  | Variant  Tryktilfældighed?: Farveløs plet over 2.70. Nummer 32 i B-arket (lige arknumre). |
|
|
F5 |  | Variant  Grøn plet i højre margin ud for plantesækken. Ukendt arkplacering. |
|
|
F5, G5 |
|
|
G1 |
|
|
G3 |  | Variant  Farveprik i 2.70. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3 |  | Variant  Farveprik i nedre margin foran 1984. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3 |  | Variant  Farveprik i nedre margin foran 1984. Ukendt arkplacering. |
|
|
G3 |  | Variant  Farveprik i nedre margin under 1984. Ukendt arkplacering. |
|
|
G4 |  | Variant  Grøn plet midt i nedre margin. Ukendt arkplacering, men optræder ikke i øverste vandrette række. |
|
|
|
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Bred 1. tak vandret. |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Smal 1. tak vandret. |
|