Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Sort prik under øvre rammelinie over 2.80. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1 |  | Variant  Cyan prik mellem 2.80. Ukendt arkplacering. |
|
|
A1 |  | Variant  Rød plet mellem 2.80. Ukendt arkplavcering. |
|
|
A2 |  | Variant  Sort plet i 2.80. Ukendt arkplacering. |
|
|
A2 |  | blå plet  blå plet i øvre margin over 80 i 2,80 |
|
|
A3 |  | Variant  Tynd magenta streg på skrå efter 2.80. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan streg til højre for 2.80. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |  | Variant  Cyan streg midt under øvre rammelinie. Ukendt arkplacering. |
|
|
A3 |
|
|
A3 |
|
|
A4 |  | Variant  Cyan plet i øvre margin (ved 6 tak fra højre). Ukendt arkplacering. |
|
|
A4 |
|
|
A4 |
|
|
B4 |
|
|
|  | Variant  Dobbelttryk af det sorte rammetryk, årstal og signatur. |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Bred 1. tak vandret. |
|
|
|  | Variant  Takningsvariant: Smal 1. tak vandret. |
|