Se også| Placering | Tekst |
|
3: A1 |  | Variant  Tre hjørner NV, NØ og SV skråt afskåret (Matricetype: 2m2). Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A1 |  | Variant  Streg i margin NV. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A1 |  | Variant  Tynd lodret rammelinie i øvre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A1, A2 |  | Variant  Afskåret NV-ramme. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A2 |  | Variant  Markant brud i øvre mærkekant og i højre side af højre værdicirkel (Matrictype: 2.m4). Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A2, A3 |  | Variant  Hvid streg i bunden af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A2 |  | Variant  Plet i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A2, A3 |  | Variant  Hvid streg i bunden af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Hvid streg på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Hak i rammen over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A3 |
|
|
3: A3, B3 |  | Variant  Hvid streg ved DANMARK & bule i nedre rammelinie.. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A3, A4 |  | Variant  Plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A3 |  | Variant  Hvid plet mellem DANMARK, hak i venstre 10 og kendetegn fra matricetypen "1B" - se evt: bols.no. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A3 |
|
|
1: A5 |  | Variant  Øvre højre 10 åbent øverst. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Hak i nordramme på 2 serie, matricetype 2m2A. Yderligere kendetegn: Udvokset fod på ØRE og hak i ovalen under ØRE. Farveplet i oval over DANMARK.
Anden kilde: bols.no. |
|
|
3: A5 |  | Variant  To hak i øverst i højre rammelinie og bule på venstre rammelinie lige over værdicirkel. Yderligere er der et markant brud i ovallinien over DANMARK og hak i øvre rammelinie over DANMARK (Matricetype: 2.m2A) Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A5 |  | Variant  Afskåret hjørne NØ. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: B1 |
|
|
1: B2 |
|
|
3: C1, C2 |  | Variant  Nullet flækket. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C2 |  | Variant  Venstre nul åbent. Matricefejl. |
|
|
2: C2 |  | Variant  Venstre nul åbent. Matricefejl. |
|
|
3: C2 |  | Variant  Venstre nul åbnet. Matricefejl. |
|
|
3: C2 |  | Variant  Afskåret venstre 10. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C2, C3, C4, D2, D3, D4 |
|
|
4: C2 |
|
|
1: C5 |  | Åben Taloval  Højre taloval åben, pos. ukendt - Matricetype 2.m2 - Kan kendes på den skråt afskårne 1 tal i SV taloval |
|
|
1: C5 |
|
|
1: D2, D3 |  | Variant  Hvid streg til venstre for våbenskjoldet. Findes fra tryk 4 - 19 i forskellige pos. |
|
|
3: D2 |  | Variant  Streg vil venstre for våbenskjoldet. |
|
|
4: D4 |  | Variant  Hvid streg på skrå under højre værdicirkel. Matrice 3.M3a Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E1 |  | Variant  Skrå bundramme i venstre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E1 |  | Farveplet  Farveplet ved nedre venstre 10. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
3: E1 |
|
|
3: E2 |  | Variant  Farveløs plet i POSTFRIM. - se også Variant. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: E3 |  | Variant  Bule i sydrammen. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: E3 |
|
|
4: E5 |  | Variant  Afskåret nedre højre hjørne og matricetype 4B: Brud over DANMARK og hvid plet i POSTFRIM.. Ukendt arkplacering. |
|
|
1 |  | Variant  Små hjørnetal. Nummer 94, 96 og 97 i arket. |
|
|
2 |
|