Se også| Placering | Tekst |
|
2: A1 |  | Variant  Hul i øvre venstre hjørne. Nummer 94 i A arket. Findes kun i 10 tryk. |
|
|
2: A1 |  | Variant  Afrundet NV hjørne Omtalt af Oluf Pedersen i artikel serie som klichefejl 4 |
|
|
3: A1 |  | Variant  Farvepletter i hjørneciffer NV. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A2, A3 |  | Variant  Farvestreg over DANMARK. Placering (tryk/nummer): 1/91, 2/74, 3/47, 4/92. |
|
|
1: A2, A3, A4 |  | Variant  Deformeret DANMARK. Nummer 24 i 1. tryk --- 76 i 2. -- --- 39 i 3. -- --- 1 i 4. -- |
|
|
2: A2 |  | Variant  Hvid streg på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A3, A4, B3, B4 |  | Variant  Manglende streg under DANMARK. Matricetype 1: Hak inderst i venstre værdicirkel.
Se også: Variant. |
|
|
2: A3, A4, B3, B4 |  | Variant  Manglende streg under DANMARK. Findes i 8 tryk i 8 forskellige pos. M1: Hak inderst i venstre værdicirkel.
Se også: Variant. Tak til Stephen Grøn for hjælp med illustrationen. |
|
|
3: A3 |
|
|
4: A3 |  | Variant  Plet i højre ben i DANMARK. Ukendt arkplacering.
Se også: Variant. |
|
|
4: A3 |  | Variant  Plet i venstre ben på DANMARK (se også: Variant). Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A3 |  | Variant  Plet i højre ben i DANMARK. Ukendt arkplacering.
Se også: Variant. |
|
|
1: A4 |  | Variant  Spids overligger på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A4 |  | Variant  Stor klat ved øvre højre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A4 |  | Variant  Hak i nordramme over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A4 |  | Variant  Samme kombination af farveplet over DANMARK og under DANMARK. |
|
|
4: A4 |  | Nummer 3  Samme kombination af farveplet over DANMARK og under DANMARK.
Varianten oprettes derfor nu i kataloget. |
|
|
2: A5 |  | Variant  Afhøvlet Nordramme (2.13) Matricetype 1 og klichefejl 2.13 Omtalt af Henning Nielsen i NFT okt. 1995. Findes i tryk 6 - 11 i forskellige pos. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Farveplet ved øvre højre 5. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Plet i øvre højre værdicirkel. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Plet ved højre 5-tal og på indersiden af rammelinien. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Plet ved øvre højre 5-tal. Nummer 29 , eller 39 i arket. |
|
|
1: B1 |  | Variant  Hvid plet over venstre værdital. Nummer 99 i 3. tryk. |
|
|
1: B2 |  | Variant  Farvet streg i DANMARK og trekant ved venstre 5-tal (ikke med på illustrationen). Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B2 |  | Variant  Plet efter venstre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: B2, B3 |
|
|
4: B2, C2 |  | Variant  Streg i venstre oval. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B4 |  | Variant  Matricetype 1a. Som M1 + manglende stykke af den inderste ovallinie under DANMARK |
|
|
2: B4 |  | Variant  Manglende ovallinie under DANMARK (2.3) Klichefejl 2.3 + matricetype 1 Omtalt af Henning Nielsen i NFT okt. 1995 Findes i tryk 5 - 13 i forskellige pos. |
|
|
4: B4 |  | Variant  Flot hvid plet til venstre for DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: B4 |  | Variant  Stor plet over højre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: B4 |  | Variant  Farveløs streg på DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: B5 |  | Variant  Hvid plet i højre rammelinie. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: B5 |  | Variant  Hvid plet i højre rammelinie. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: C2 |  | Variant  Afskåret hals på venstre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C2 |
|
|
1: C3 |  | Variant  Plet mellem hjerte og miderste løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C3 |  | Variant  Plet mellem 4. hjerte og miderste løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: C3 |
|
|
4: C3 |
|
|
1: C4 |  | Variant  Bule på højre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: C4 |  | Variant  Skarpt bøjet fane på højre 5-tal. Matricetype 1: Hak inderst i venstre værdicirkel. |
|
|
2: C4 |  | Variant  Hvid plet i højre 5-tal. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: C4 |  | Variant  Hvid plet i højre 5. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: D1 |  | Variant  Manglende streg på POSTFRIM.. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: D3 |  | Variant  Brud nederst i venstre side af skjoldet. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: D3 |  | HS tæt på  HS fra hjerte i skjold ved nederste løve.
Pos ? 1 eksemplar |
|
|
2: D4 | |