Grundlag for| Placering | Tekst |
|
1: A1 |  | Variant  Hvide streger på skrå ved venstre krone. Nummer 34 i arket. |
|
|
1: A4 |  | Variant  Hvid plet over DANMARK. Nummer 18 (i 2. tryk?) |
|
|
1: A4 |  | Variant  Hvid plet i DANMARK. Nummer 59 i 1. tryk og 19 i 2. tryk. |
|
|
1: B1 |  | Variant  Bulet DANMARK. Rammematricefejl Nummer: 2, 22, 42, 62 og 82 i arket. |
|
|
1: B3 |  | Variant  Farveplet bag øjet. Nummer 24 i arket. |
|
|
1: B3 |  | Variant  Hvid plet over øret. Nummer 16 i arket i 1. tryk. Nummer 92 i arket i 2. tryk. |
|
|
1: B4 |  | Variant  Hage på foden af DANMARK. Nummer 10 i arket. |
|
|
1: C3, C4 |  | Variant  "Cykelstyrskæg". Position 14 i f.eks No 116-J |
|
|
1: C3, D3 |  | Variant  Hvid streg på kraven. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: D1, D2 |  | Variant  Pos. 62 Rammefejl: Matricefejl hak i D; 2 hvide streger NV for vestre værdicirkel; Farveplet i 2. nederste hl. SV for Ø
Ovaltype: MM1A med manglende tynd sort streg øverst i kravetøjet(Ikke beskrevet!) |
|
|
1: D4 |  | 27 / 7 øres provisorium  Samme manglende NV. gående egebladspind som 90 øren - Nordgående streger som bryder skraveringsstregerne i begge sider - Taloval spaltet højre - Taloval V. brudt over 7 - Pletter i både H og V kroner |
|
|
5 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
9 |
|
|
3 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
8 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
1 |  | Variant  Hvid streg på issen. Nummer 94 i arket. |
|