Se også| Placering | Tekst |
|
1: A1 |  | Variant  Matricefejl: Afstumpet PORTO for oven. Nummer 19, 23, 30, 80 & 96 i arket. |
|
|
1: A1 |  | Variant  Matricefejl: Andekrølle på PORTO. Nummer 77, 82, 85, 87 & 88 i arket. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Matricefejl: Hak foroven i PORTO. Nummer 28, 41, 70, 75, 81 & 97 i arket. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Hak i nedstreg på PORTO. Nummer 32 i arket. |
|
|
1: B1 |  | Variant  Matricefejl: Spids fodstreg på PORTO. Nummer 14, 15, 59, 62 & 99 i arket. |
|
|
1: B2 |
|
|
1: B4, B5, C4, C5, D4, D5 |  | Variant  Rammepladefejl: Farveprik i højre taloval og brud på farvet streg ud for DANMARK. Nummer 10, i plade 1, 5. tryk fab. 157-Y. |
|
|
1: C3 |  | Variant  Hvid plet under øret. Nummer 57 i arket. |
|
|
11 |
|
|
7 |
|
|
4 |
|
|
8 |
|
|
12 |
|
|
3 |
|
|
6 |
|
|
10 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
1 |  | Variant  Kraftigt overtryk. Nummer 95 i arket. |
|