Se også| Placering | Tekst |
|
1: A1 |  | Variant  Matricefejl: Spids fodstreg på PORTO. Nummer 14, 15, 59, 62 & 99 i arket. |
|
|
1: A1 |  | Variant  Matricefejl: Afstumpet PORTO for oven. Nummer 19, 23, 30, 80 & 96 i arket. |
|
|
1: A1, A2, A3, A4, A5 |  | Variant  Kraftigt overtryk. Nummer 95 i arket. |
|
|
1: A2 |  | Variant  Matricefejl: Andekrølle på PORTO. Nummer 77, 82, 85, 87 & 88 i arket. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Matricefejl: Hak foroven i PORTO. Nummer 28, 41, 70, 75, 81 & 97 i arket. |
|
|
1: A3 |  | Variant  Hak i nedstreg på PORTO. Nummer 32 i arket. |
|
|
1: B2 |  | Variant  Hvid plet over øret. Nummer 92 i arket. |
|
|
1: C4 |  | Variant  Hvid plet foran læben. nummer 58 i arket. |
|
|
1: D2 |  | Variant  Spids fane på venstre 25. Nummer 57 i arket. |
|
|
1: E1 |  | Variant  Venstre 25 forbundet med cirklen. Pos. 7 |
|
|
6 |
|
|
12 |
|
|
8 |
|
|
5 |
|
|
11 |
|
|
9 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
10 |
|
|
7 |
|
|
2 |
|