Grundlag for| Placering | Tekst |
|
A1 |  | Variant  Farveplet i venstre monogram. Nummer 3 i arket. |
|
|
A4 |  | Variant  Farveplet over DANMARK. Nummer 10 i arket. |
|
|
B1 |  | Variant  Farveplet ud for DANMARK. Nummer 7 i arket. |
|
|
C3 |  | Variant  Hvid plet under øret. Nummer 13 i arket. |
|
|
C4 |  | Variant  Brud ud for hagen. Ukendt arkplacering. |
|
|
C4 |  | Variant  Hvid plet under øjet. Nummer 40 i arket. |
|
|
C4 |
|
|
E5 |  | Variant  Hvid plet i højre værdicirkel forbinder 60 med ringen. Ukendt arkplacering. |
|
|
E5 |  | Variant  Højre værdicirkel brudt nederst. Nummer 4 i arket. |
|
|
|
|