Grundlag for| Placering | Tekst |
|
1: A4 |  | Variant  Plet i DANMARK. Nummer 33 i arket. |
|
|
10: A4 |  | Variant  Hvid plet ved højre monogram. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C4 |  | Variant  Ridse på kinden. Nummer 6 i arket (2. tryk). (Desværre endnu kun dårlig illustration) |
|
|
1: C4 |  | Variant  Plet under næse. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: C4 |  | Variant  Matricefejl: Farveplet foran munden og hul i en linie på hver side af pletten. Ukendt arkplacering. |
|
|
13: C4 |  | Variant  Plet foran kongens mund. Nummer 8 i arket. |
|
|
1: C4 |  | Variant  Hvid plet foran munden. Nummer 5 og 35 i arket. |
|
|
1: D1 |  | Variant  Farveplet i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: D3, D4 |  | Variant  Hvid streg fra hals til højre værdicirkel. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: D4 |  | Variant  Manglende skaveringen ved halsen. Nummer 41, 43, 66 og 68 i arket. |
|
|
1: E3 |  | Variant  Bølge på foden af KR. Nummer 32, 62, 82 eller 92 i arket. |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
1 |  | Variant  Streger på højre side af medaljonen. Nummer 88 i arket. |
|
|
1 |
|
|
1 |  | Variant  Hvide pletter under DANMARK og bag kongens hoved. Nummer 14 i arket i 5. plade. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |