Grundlag for| Placering | Tekst |
|
2: A1 |
|
|
2: A2 |  | Ikke en fejl  Så vidt jeg kan se har alle mærkerne denne prik. |
|
|
2: A7, A8, B7, B8 |  | Variant  Sort og rød plet i øvre højre hjørne. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A8 |  | Variant  Magenta prik øverst i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A8 |  | Variant  Sort streg i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A8 |  | Variant  Cyan bue i øvre margin samt magenta og cyan plet i højre side. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A8 |  | Variant  Magenta plet i højre side af øvre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A8 |  | Blå plet  Blå plet i højre margin foroven
Har 2 stk. |
|
|
2: B8 |  | Variant  Cyan prik i den hvide sky til højre for træet. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B8 |  | Variant  Magenta plet i høje side af trækronen og en svag plet øverst i venstre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B8 |  | Variant  Cyan streg ved højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B8 |  | Variant  Sort plet i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B8 |
|
|
2: B8 |
|
|
2: B8 |
|
|
2: C7 |
|
|
2: C8 |  | Variant  Magenta streg i højre margin midt på. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: C8 |  | Variant  Sort plet i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: D5, E5, F5 |  | Variant  Tre (ikke kun to!) mørkegrønne pletter ved og over DANMARK. Nummer 19 i B-arket (med "de to prikker"). |
|
|
2: D8 |
|
|
2: E1 |
|
|
2: E2 |  | Variant  Cyan plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E2, F2 |  | Variant  Sort farveplet på DANMARK og cyan farveplet mellem DANMARK. Nummer 3, 13, 23 eller 33 i hvert 3 ark. |
|
|
2: E2 |  | Variant  Cyan streg over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E3 |  | Variant  Magenta farveplet over DANMARK og cyan farveplet mellem DANMARK og 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E4, F4 |  | Variant  Sort og rød plet ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E4 |  | Variant  Svag cyan plet over DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E4, E5, F4, F5 |  | grøn plet  Grøn plet over A og grøn plet under 1999
Har 2 stk.
nyt billede, den er meget svag pletten under 1999 |
|
|
2: E4, F4 |  | Lodret streg  Lodret grøn streg ved DANMARK. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
2: E4 |  | Over A  Sort plet over DANMARK. |
|
|
2: E5 |  | blå plet  blå plet under K og sort plet over R |
|
|
2: E6, E7, E8, F6, F7, F8 |  | sort plet  sort plet under K, blå plet foran 4 og grøn streg i højre margin |
|
|
2: E7 |  | Variant  Tynd lodret cyan streg over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E7 |  | Variant  Lille lodret magenta streg over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E7 |  | Variant  Magenta plet over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E8 |  | Variant  Magenta prik over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E8 |  | Variant  Cyan streg i højre margin. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E8 |  | Variant  To magenta pletter over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E8, F8 |  | Variant  To cyane pletter over 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E8 |  | Cyan streg  Cyan streg på skrå i nedre højre hjørne af mærkebilledet. Ukendt arkplacering.
1 styk kendt. |
|
|
2: F1 |  | Pletter  Sort plet under fot og cyane pletter ved DANMARK. Ukendt arkplacering.
2 styk kendt. |
|
|
2: F2 |  | Variant  Cyan plet i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F2 |  | Variant  Magenta plet mellem DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F2 |  | Variant  Magenta mellem DANMARK og plet på 4.00. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F2, F3 |  | Variant  Magenta farvepletter ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F3 |  | Variant  Sort plet ved DANMARK, over DANMARK og magenta plet ved foden af DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F3 |  | Variant  Sort plet under DANMARK og magenta plet i DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F3 |  | Variant  Lille cyan plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F3 |  | Variant  To cyane pletter ved DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: F3 |
|
|
2: F3, F4 |
|
|
2: F3 | |