Grundlag for| Placering | Tekst |
|
2: A1, A2, B1, B2 |  | Variant  Stor hvid plet over 2 hjerte. Ukendt arkplacering. |
|
|
3: A1 |  | Variant  Venstre løves hale tyk. Nummer 48 i D arket. |
|
|
1: A4 |  | Variant  Hvid plet under højre løves pote. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A4 |  | Variant  Hvid plet ud for højre løves tunge. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Farveplet mellem højre løves hale og krop. Optræder flere steder i 124a/124b/124c. |
|
|
1: A5 |  | Variant  Højre løves bagben afskåret. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: A5 |  | Variant  Matricefejl: Hul bagkrop på højre løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Matricefejl: Hul bagkrop på højre løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: A5 |  | Variant  Klichéridse over højre løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: A5 |
|
|
1: B1 |  | Variant  Afskåret DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B3 |  | Variant  Plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: B3 |  | Variant  Plet under DANMARK. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: B3 |  | Variant  Hvid plet i kronen og sammenhængende DANMARK. Nummer 36 "i sidste tryk".
Tak til Per Skulason for hjælp med illustrationen. |
|
|
2: B3 |
|
|
1: C2 |  | Variant  Farveplet i oval NV. Optræder flere steder i 124a/124b/124c. |
|
|
1: D1 |  | Variant  Hvid plet i nederste venstre bølge. Ukendt arkplacering. |
|
|
4: D1 |  | Variant  Farvestreg over ØRE. Pladefejl nummer 48. |
|
|
1: D1 |  | Variant  Streg under venstre bølgelinier. |
|
|
1: D4 |  | Variant  Plet på nederste højre bølge. Optræder flere steder på 124b/124c. |
|
|
1: E1 |  | Variant  "Fod" på POSTFRIMÆRKE. Optræder flere steder i de forskellige serier/plader. |
|
|
1: E1 |  | Variant  Farveplet i venstre ØRE. Ukendt arkplacering. |
|
|
2: E4 |  | Variant  Farveplet og streg på POSTFRIMÆRKE. Nummer 12 i B og C ark. |
|
|
1: E5 |  | Variant  Streg på højre ØRE. Ukendt arkplacering. |
|
|
1: E5 |  | Variant  Spaltet POSTFRIMÆRKE. Ukendt arkplacering. |
|
|
2 |
|
|
3 |  | Variant  Matricefejl: Hul bagkrop på højre løve. Ukendt arkplacering. |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|