|
|
Katalog |
Overskrift | Egne oversigter |
---|---|
Tekst | Disse afsnit vises kun for "super". |
Afsnit | Beskrivelse |
---|---|
Collect | Disposition Uendelig stor "indstiksbog" til brug for planlægning af sideforbrug undervejs |
Collect 1 | Samling (1 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 2 | Samling (2 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 3 | Samling (3 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 4 | Samling (4 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 5 | Samling (5 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 6 | Samling (6 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 7 | Samling (7 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 8 | Samling (8 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 9 | Samling (9 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 10 | Samling (10 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 11 | Samling (11 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 12 | Samling (12 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 13 | Samling (13 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 14 | Samling (14 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 15 | Samling (15 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 16 | Samling (16 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 17 | Samling (17 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 18 | Samling (18 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 19 | Samling (19 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 20 | Samling (20 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 21 | Samling (21 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 22 | Samling (22 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 23 | Samling (23 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 40 | Samling (40 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Collect 41 | Samling (41 af 44) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Danmark 1 | Samling (1 af 7) Grøn indstiksbog på 16 sider med 10 delte rækker. |
Danmark 2 | Samling (2 af 7) Omfatter 196 - 558. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 udelte rækker. |
Danmark 3 | Samling (3 af 7) Omfatter 559 - 902. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 udelte rækker. |
Danmark 4 | Samling (4 af 7) Omfatter 903 - 1271. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 udelte rækker. |
Danmark 5 | Samling (5 af 7) Omfatter: 1272 - 1599. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 udelte rækker. |
Danmark 6 | Samling (6 af 7) Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Danmark 7 | Samling (7 af 7) Blå indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. Rummer specialafsnit:
Side 48: Diverse specielle mærker. |
Fælles | Samling med fællesudgaver Omfatter: Euroamærker: Side 1 - 53. Norden: Side 54 - 64. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 udelte rækker. |
STJ & UDS | Stjernestempler - samlingsoversigt Omfatter stjernestempler fra Danmark. Grøn indstiksbog på 48 sider med 10 delte rækker. |
Varianter 1 | Varianter (1 af 5) Rummer katalognumre: 1 - 111. Rød indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Varianter 2 | Varianter (2 af 5) Rummer katalognumre: 112 - 195 og specialafsnit:
Rød indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Varianter 3 | Varianter (3 af 5) Rummer katalognumre: 196 - 363. Rød indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Varianter 4 | Varianter (4 af 5) Rummer katalognumre: 364 - 1075. Rød indstiksbog på 64 sider med 9 rækker delte rækker. |
Varianter 5 | Varianter (5 af 5) Rummer katalognumre: 1076 - . Rød indstiksbog på 64 sider med 9 delte rækker. |
Studie 1 | Studiekredsens objekter (1 af 2) Indsendte og endnu ikke færdigbehandlede objekter/kommentarer til studiekredsen. Rummer objekterne: 1 - 9900. Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 opdelte rækker. |
Studie 2 | Studiekredsens objekter (2 af 2) Indsendte og endnu ikke færdigbehandlede objekter/kommentarer til studiekredsen. Rummer objekterne: 9901 - . Grøn indstiksbog på 64 sider med 9 opdelte rækker. |
Lup 1 | Opsamling til studiekreds (1 af 11) Grøn indstiksbog på 64 sider med 10 opdelte rækker. |
Lup 2 | Opsamling til studiekreds (2 af 11) Blå indstiksbog på 32 sider med 9 opdelte rækker. |
Lup 3 | Opsamling til studiekreds (3 af 11) Lyseblå indstiksbog på 32 sider med 12 opdelte rækker. |
Lup 4 | Opsamling til studiekreds (4 af 11) Omfatter katalogtypen - excl. 307: Hovedmærke og 321: Hovedmærke der er placeret i: 909/90937.htm. Rød indstiksbog på 16 sider med 9 opdelte rækker. |
Lup 5 | Opsamling til studiekreds (5 af 11) Omfatter primært bogtryk. Lyseblå indstiksbog på 16 sider med 12 opdelte rækker. |
Lup 6 | Opsamling til studiekreds (6 af 11) Mørkeblå indstiksbog på 16 sider med 9 udelte rækker. |
Lup 7 | Opsamling til studiekreds (7 af 11) Rød indstiksbog på 16 sider med 10 opdelte rækker. |
Lup 8 | Opsamling til studiekreds (8 af 11) Omfatter 1212: Hovedmærke og 1214: Hovedmærke. Rød indstiksbog på 16 sider med 9 udelte rækker. |
Lup 9 | Opsamling til studiekreds (9 af 11) Omfatter katalogtypen. Blå indstiksbog på 16 sider med 10 udelte rækker. |
Lup 11 | Opsamling til studiekreds (11 af 11) Omfatter 307: Hovedmærke og 321: Hovedmærke (undertyper og overtryk). Grøn indstiksbog på 16 sider med 11 opdelte rækker. |
AFA-next | Forslag til nye varianter - stålstik Liste med samleværdige varianter fra stålstiksperioden (dvs. fra 1933 og frem), hvoraf hovedparten er placeret i arket. Udover disse mærker omfatter listen følgende objekter: ![]() ![]() |
Ark | Helark Ringbind med helark |
Black | Blacklist |
Bog: Fælles | |
Breve 1 | Breve, kurverter og postkort Grøn indstiksbog på 32 sider med 4 udelte rækker. |
BRO | Brostempler Omfatter brostempler fra Danmark (side: 1 - 55) og Færøerne (side: 56 - 64). Grøn indstiksbog på 64 sider med 10 delte rækker. |
Bølger | Bølgelinier i bogtryk Brun indstiksbog på 48 sider med 10 delte rækker. |
Helark | Billeder af helark Disse mærker har illustrationer af helark. Sidetallet svarer til maskinen: 1: M1 Maskine 1 2: M2 Maskine 2 3: M3 Maskine 3 4: M4 Maskine 4 |
mrklist | Stjernestempler Liste med stjernestemplerne fra Danmark og Færøerne. |
OBS | Observationsliste Mærkerne på denne liste har efter optagelsen i kataloget vist sig at være problematiske. I stedet for at rulle optagelsen tilbage med tilhørende bøvl omkring: katalognumre: frigives og skal så genetableres senere. billeder: der kan være flere kendetegn links (eksterne og interne) ... bliver de "OBS"-stemplet. |
Perfin 1 | Perfin Indholdsfortegnelse:
Ringbind på 166 sorte sider med 6 udelte rækker. |
Stempler | Diverse danske stempler Grøn indstiksbog med 10 delte rækker. |
Stempler FRO | Stjernestemper, BRO etc. fra Færøerne Omfatter stempler fra Færøerne. Grøn indstiksbog på 16 sider med 9 delte rækker. |
Varianter | Eget materiale, men ellers ukendt? |
Afsnit |
---|
lup 4 |
afa-fejl |
alias |
Automat |
c |
Collect 36 |
Danmark |
danmark1 |
Dato |
Dubletter |
Ejermærke |
lost |
object2 |
OBS-C20 |
OBS-C25 |
OBS-C50 |
OBS-C7 |
OBS-F |
puzzle |
SAVA |
tak |
todo |