
Seneste objekter i studiekredsen
|
 | AFA 215 streg ud fot T i post  | AFA e25 vandret blå streg i højre margen ud for T i POST.
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2019-11-04 16:11:07 |
|
|
|
 | Rød farveplet nederste venstre del af mærket  | Rød farveplet under den rødbrune plamagefor neden. Placering er vist med en sort cirkel.
Har fundet 2 eksemplarer
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt) samt Vis i oversigter? hvis variationen skal kunne findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2019-05-17 16:31:17 |
|
|
 | Stor rød plet vist med rød cirkel  | Stor rød plet, Plettens placering er vist med en rød cirkel
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2019-05-17 16:24:40 |
|
|
 | Udløber på undersiden af næb  | Udløber på undersiden af kobbersneppens lange næb. Beskrevet og vist i DFT Nr. 3 side 56. | Registreret: 2018-11-22 11:38:32 |
|
|
 | sten i solen  | Sten i bunden af solen i venstre side
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 16:08:15 |
|
|
 | Blå plet på spir  | Blå plet på bagerste spir tæt ved toppen
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 16:06:05 |
|
|
 | Blå plet over K  | Blå plet højt over K
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 16:00:19 |
|
|
 | gul og røde ringe i nederste svale.  | På nederste svale er der en rød ring registreret som 1222 I og på siv over D en gul ring registreret som 1222N
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 15:55:44 |
|
|
 | Sten i skibssiden over K  | Sten i skibssiden over K ved vandlinien
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 15:47:23 |
|
|
 | Lodret streg i skibssiden  | Stor lodret streg i skibssiden over R i DANMARK
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt), Vis i oversigter? og udpeg området på mærkebilledet i feltet Evt. placering så variationen kan findes ved søgning via "Luppen". | Registreret: 2018-10-25 15:45:01 |
|
|
|

Seneste kommentarer i studiekredsen
|
 | 3 eksemplarer  | Her er 3 eksempler af den buede streg i venstre margen. Fandt 5 stk. ialt | Registreret: 2019-11-04 16:05:32 |
|
|
|
|
|
 | Nr. 3  | Streg fra mule og ned | Registreret: 2018-08-02 09:15:02 |
|
|
 | Nr 2  | streg fra mule og ned | Registreret: 2018-08-02 09:10:27 |
|
|
|
 | billede nr. 2  | Der mangler plet under K, men de 2 øvrige er ok | Registreret: 2018-01-04 13:00:45 |
|
|
|
|
|
|

Seneste frimærker i kataloget
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Seneste billeder i kataloget
 | 165[54+]  | Kan se der mangler et billede af 165z bredt E i mærke. Mærket her er nr. 60 i linjen, idet det er en del af et parstykke med arkkant og nr. 59. håber det kan bruges | Registreret: 2019-04-24 16:49:58 |
|
|
|
 | 1595[a+C2]  | Enig i at der er 2 typer, ud over skyggeforskel i farven er der ligeledes manglende hår på kosten på den lyse model og kraftigere farvet på den mørke skygge. | Registreret: 2016-12-03 16:32:37 |
|
|
 | 605  | miniark grønland | Registreret: 2016-09-07 22:11:17 |
|
|
 | 604  | Dagligt mærke | Registreret: 2016-09-07 22:09:05 |
|
|
 | 65[A,14]  | Mærke nr. 14 i arket = AFA 65w. Der er samtidig hakker i bølgelinjerne i højre side | Registreret: 2016-08-15 11:01:25 |
|
|
 | 1759[#A]  | Stor sten over mærke 12,50 | Registreret: 2015-09-20 23:35:21 |
|
|
 | 1111[1]  | Ring på spillerens kastehånd er nr. 1 i B arket nr. 1111 a
Den blå plet bag nakken forekommer kun 1 gang ud af 12 eksemplarer
Peter Porsgaard-Larsen: Benyt studiekredsen til at indsende nye observationer så vi kan få dokumentationen på plads inden optagelsen i kataloget - se: Nyt objekt eller kommenter. | Registreret: 2015-04-17 10:11:51 |
|
|
|
 | 1305[a]  | | Registreret: 2014-08-03 21:33:42 |
|
|
 | 1305[b]  | | Registreret: 2014-08-03 21:31:47 |
|
|
 | 1305[b]  | | Registreret: 2014-08-03 21:31:29 |
|
|
|