
Seneste objekter i studiekredsen
|
|
|
|
 | 373 lukket "Ø" nr. 61 i arket  | Det nederste "hul" i "Ø" i overtrykket er lukket eller halvt lukket. Set i ark: 44454 47464 88776 58042 64149 80712 | Registreret: 2020-07-31 18:28:57 |
|
|
|
 | Er kommet i besidelse af disse to  | Så vidt jeg kan se sidder de i samme højde, men er i tvivl om de sidder samme sted, formen er forskellige, men måske er den en udvikling?
Peter Porsgaard-Larsen: Husk at udfylde felterne - herunder Eksemplarer (ialt). | Registreret: 2020-05-27 19:29:36 |
|
|
|
|
|
|
afart arf kort fane  | Har den som nr. 43 i oplag 559, tror at det er en afart af SAVA-varainten "kort fane" Ud af 25 ark ser kun én så tydelig ud, mens et par har tendens til det | Registreret: 2020-02-07 22:59:27 |
|
|
|

Seneste kommentarer i studiekredsen
 | Varierende nr. 24  | Jeg tror at prikkerne er kommet lidt efter lidt. Dette er nr. 24 i ark 70394, hvor en del af prikkerne passer | Registreret: 2020-11-19 19:30:45 |
|
|
 | nr5  | | Registreret: 2020-07-31 18:31:28 |
|
|
 | nr4  | | Registreret: 2020-07-31 18:30:57 |
|
|
 | nr3  | | Registreret: 2020-07-31 18:30:15 |
|
|
 | nr3  | | Registreret: 2020-07-31 18:30:12 |
|
|
 | nr2  | | Registreret: 2020-07-31 18:29:45 |
|
|
|
 | Oplag 541  | Ifølge bogen "Håndbog og specialkatalog over Danmarks stålstukne frimærker" er der udgivet 179.851 ark af oplag 541 afa 273 og 12.938 ark afa oplag 541 med 283.
Af afa 283 er der af ark nr.: Med Bombe: 1880, 30064 Uden bombe: 3263, 9596, 9666, 9715, 0176, 0009,9600, 7241, 1628, | Registreret: 2020-05-05 18:11:19 |
|
|
|
|
 | Overført fra kataloget  | Pladesår under K nr. 17 i arket Pladesår under D nr. 18 i arket | Registreret: 2019-06-16 14:16:23 |
|
|
|
|
Henvisninger til denne side
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|