
Seneste objekter i studiekredsen
|
|
|
 | Rød plet over 8  | Rød plet over 8. Ukendt placering. | Registreret: 2020-12-13 18:42:37 |
|
|
 | Rød plet under 1  | Rød plet under 1. Ukendt placering. | Registreret: 2020-12-13 18:39:39 |
|
|
|
 | Rød plet i logo  | Rød plet til h. i logo. Ukendt placering. | Registreret: 2020-12-13 18:36:31 |
|
|
 | Rød plet i logo  | Rød plet til v. i logo. Ukendt placering. | Registreret: 2020-12-13 18:35:04 |
|
|
 | Rød plet i 1  | Rød plet i 1 i 1978. Ukendt placering. | Registreret: 2020-12-13 18:33:42 |
|
|
 | Rød plet over logo  | Rød plet over logo. Ukendt placering, men sidder som øverste venstre mærke i en firblok. | Registreret: 2020-12-13 18:31:19 |
|
|
 | Rød plet på 1  | Rød plet på 1 i 1928. Ukendt placering, men er nederste højre mærke i en firblok. | Registreret: 2020-12-13 18:25:49 |
|
|
 | Rød plet i logo  | Rød plet i højre side af logo. Ukendt placering, men øverste højre mærke i en firblok. | Registreret: 2020-12-13 18:21:38 |
|
|
|

Seneste kommentarer i studiekredsen
 | Nr. 3  | Nr. 3. | Registreret: 2020-12-13 19:04:51 |
|
|
 | Nr. 2  | Nr. 2. | Registreret: 2020-12-13 19:00 |
|
|
 | Nr. 2  | Nr. 2. | Registreret: 2020-12-13 18:58:37 |
|
|
|
 | Hele mærket  | Hele mærket. | Registreret: 2020-12-13 18:47:38 |
|
|
|
 | Rød plet i K  | Rød plet i opstreg i K. | Registreret: 2020-12-13 18:45:59 |
|
|
|
|
 | Hele mærket  | Hele mærket. | Registreret: 2020-12-13 18:31:46 |
|
|
 | Hele mærket  | Hele mærket. | Registreret: 2020-12-13 18:28:53 |
|
|
 | Rød plet i K  | Rød plet i opstreg på K. | Registreret: 2020-12-13 18:28:22 |
|
|
|

Seneste billeder i kataloget
 | 915[#E]  | Pos. er i første kolonne. Måske er der en, der kan placere den ved hjælp af farverne i marginstykket. | Registreret: 2020-12-13 19:03 |
|
|
 |  | Marginalfirblok med røde pletter i pos 5, 9 og 10. | Registreret: 2020-12-13 18:56:52 |
|
|
 |  | Nedre marginalfirblok. | Registreret: 2020-12-13 18:15:47 |
|
|
 |  | Nedre marginalparstykke pos. 49 og 50. | Registreret: 2020-10-25 11:37:46 |
|
|
 |  | Øvre marginalparstykke pos. 1 og 2. | Registreret: 2020-10-25 11:33:50 |
|
|
 |  | Øvre marginal-parstykke. | Registreret: 2020-10-25 11:24:53 |
|
|
 | 1196[#I]  | Firblok hvor mærket sidder som øverste venstre mærke. Nederste række og højre kolonne kan derfor udelukkes til positionsbestemmelse. | Registreret: 2020-10-05 16:14:33 |
|
|
 |  | Øvre venstre marginalfirblok med 525[1]: Variant og 525[6]: Variant. | Registreret: 2020-10-02 14:43:34 |
|
|
 |  | Denne med magenta plet i skovbunden. | Registreret: 2020-09-16 21:31:27 |
|
|
 |  | Marginalfirblok fra B-ark med diverse farvepletter, der kan ses under div. pos. | Registreret: 2020-09-03 17:42:28 |
|
|
 |  | Marginalparstykke med pos. 1 og 2 | Registreret: 2020-08-23 17:51:34 |
|
|
 | 978[1]  | I samme ark som 978(2) | Registreret: 2020-07-26 10:31:02 |
|
|
|