Kendetegn (Filtreret)| Beskrivelse | Kendt som | Sammen med | Arkplacering |
| 1: Afhøvlet halebue på venstre løve. | | |
| | | A: 6 |
| A: 38 |
| B: 1 |
| B: 69 |
| B: 72 |
| B: 73 |
| B: 62 (Unik) |
| A: 7 (Unik) |
 | | 2: Gennemskåret hale på venstre løve. | | |
|  | | A: 29 (Unik) |
 | | 3: Farveplet mellem hale og krop på venstre løve. | | |
| | | A: 88 (Unik) |
 | | 4: Hak foroven i mærkekanten | | |
|  | | B: 68 (Unik) |
 | | 5: Højre løves hale og ben afhøvlet. | | |
|  | | B: 90 (Unik) |
 | | 6: Hvid plet mellem 2. & 3. linie i kronen. | | |
| (Kandidat) | | B: 15 (Unik) |
 | | 7: Farveplet til højre i 3. linie i kronen. | | |
| | | A: 52 (Unik) |
 | | 8: DANMARK afskåret. | | |
| | | ?: ? |
 | | 9: Mærkekanten i venstre side meget ujævn. | | |
| | | B: 22 (Unik) |
| A: 52 (Unik) |
| A: 89 (Unik) |
| B: 59 (Unik) |
| B: 53 (Unik) |
| A: 83 (Unik) |
 | | 10: Hvid plet under DANMARK. | | |
|  | | A: 89 (Unik) |
| B: 59 (Unik) |
 | | 11: To hak i højre mærkekant ud for DANMARK. | | |
| | | ?: ? |
 | | 12: Højre mærkekant takket ud for hjerterne. | | |
|  | | B: 50 (Unik) |
| 13: Farveplet over 1. bølge i venstre side. | | |
|  | | B: 63 (Unik) |
| 14: Farveplet mellem 1. & 2. bølge i venstre side. | | |
| | | B: 63 (Unik) |
| 15: Farveplet mellem 1. & 2. bølge i venstre side. | | |
| | | B: 40 (Unik) |
| 16: Farveplet mellem 1. & 2. bølge i venstre side. | | |
|  | | B: 21 (Unik) |
| 17: Farveplet mellem 1. & 2. bølge i venstre side. | | |
| (Kandidat) | | A: 58 (Unik) |
| 18: Farveplet til højre på 2. bølge i venstre side. | | |
| (Kandidat) | | B: 56 (Unik) |
| 19: Farveplet i ovalen under DANMARK. | | |
| (Kandidat) | | A: 97 (Unik) |
| 20: Farveplet i ovalen under DANMARK. | |
| | | ?: ? |
 | | 21: Hak i ovalen til højre. | | |
|  | | B: 62 (Unik) |
 | | 22: Farveplet over 1. bølge i højre side. | | |
|  | | A: 93 (Unik) |
 | | 23: 3. bølge defekt forneden til højre. | | |
| | | ?: ? |
 | | 24: Farveplet til højre under 3. bølge i højre side. | | |
|  | | A: 50 (Unik) |
 | | 25: Venstre ØRE afhøvlet til venstre. | | |
|  | | A: 7 (Unik) |
| 26: Farveplet mellem ØRE i venstre side. | | |
| (Kandidat) | | A: 54 (Unik) |
 | | 27: Farveplet mellem ØRE i venstre side. | | |
|  | | A: 27 (Unik) |
| 28: Farveplet over POSTFRIMÆRKE. | | |
| (Kandidat) | | B: 33 (Unik) |
| 29: Farveplet mellem ØRE og POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | A: 93 (Unik) |
| 30: ØRE og POSTFRIMÆRKE defekte i højre side. | | |
| | | B: 90 (Unik) |
 | | 31: Kort nedstreg på POSTFRIMÆRKE. | | |
|  | | A: 80 (Unik) |
| 32: Hvid plet nederst i POSTFRIMÆRKE. | | |
| (Kandidat) | | A: 86 (Unik) |
| 33: Farveplet i POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | B: 52 (Unik) |
| 34: Farveplet i tværligger på POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | B: 17 (Unik) |
 | | 35: Nedstreg på POSTFRIMÆRKE skæv. | | |
| | | A: 88 (Unik) |
 | | 36: POSTFRIMÆRKE korte forneden. | | |
| | | A: 88 (Unik) |
| 37: Tyk streg i POSTFRIMÆRKE. | | |
| (Kandidat) | | A: 36 (Unik) |
 | | 38: Farveplet over POSTFRIMÆRKE. | | |
|  | | A: 19 (Unik) |
 | | 39: Farveplet over POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | B: 52 (Unik) |
 | | 40: Farveplet i POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | A: 52 (Unik) |
 | | 41: Nederste streg i POSTFRIMÆRKE skæv. | | |
|  | | B: 53 (Unik) |
| 42: Skråstabel på POSTFRIMÆRKE overskåret. | | |
| | | A: 13 |
| A: 39 |
| A: 56 |
| 43: Hak i nederste streg på POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | A: 13 |
| A: 39 |
| A: 56 |
| 44: Hak i nederste streg på POSTFRIMÆRKE. | | |
| | | A: 13 |
| A: 39 |
| A: 56 |
 | | 45: Defekt midterstreg på POSTFRIMÆRKE. | | |
| (Kandidat) | | A: 61 (Unik) |
 | | 46: Hak i halebuen på venstre løve. | | |
| | | A: 47 (Unik) |
| A: 83 (Unik) |
| B: 53 (Unik) |
| 47: Skrå hale på venstre løve. | | |
| (Kandidat) | | A: 9 (Unik) |
| 48: Hak i halebuen på venstre løve. | | |
| | | B: 17 (Unik) |
| 49: Flad hale på venstre løve. | | |
| | | B: 83 |
| B: 96 |
| B: 70 |
| B: 88 |
| 50: Flad hale på venstre løve. | | |
| | | B: 65 (Unik) |
| 51: Afhøvlet hale og hoved på højre løve. | | |
| | | B: 65 (Unik) |
| 52: Skrå hale på venstre løve. | | |
| | | B: 67 (Unik) |
 | | 53: Afhøvlet hale og hoved på venstre løve. | | |
| | | B: 68 (Unik) |
 | | 54: Afhøvlet hale og hoved på højre løve. | | |
| | | B: 66 (Unik) |
| B: 68 (Unik) |
| 55: Spids nedad til venstre på 2. bølge i venstre side. | | |
| | | B: 80 (Unik) |
| B: 90 (Unik) |
| B: 70 |
| B: 88 |
| 56: 3. bølge skåret til venstre. | | |
| (Kandidat) | | A: 26 (Unik) |
 | | 57: POSTFRIMÆRKE kort & farveplet på buen. | | |
| (Kandidat) | | B: 54 (Unik) |
| 58: Nedstreg på POSTFRIMÆRKE tyk. | | |
| (Kandidat) | | B: 47 (Unik) |
| 59: Lang streg i POSTFRIMÆRKE. | | |
| (Kandidat) | | A: 96 (Unik) |
 | | 60: Nedstreg på POSTFRIMÆRKE kort. | | |
| | | B: 59 (Unik) |
| A: 50 (Unik) |
| 61: Hak i halebuen på højre løve. | | |
| | | B: 20 |
| B: 31 |
| B: 40 (Unik) |
| 62: Afhøvlet hale og hoved på højre løve. | | |
| | | B: 67 (Unik) |
 | | 63: POSTFRIMÆRKE afskåret forneden. | | |
|  | | B: 76 (Unik) |
| 64: Nederste streg i POSTFRIMÆRKE kort. | | |
| | | A: 40 |
| A: 59 |
| A: 68 |
| B: 10 |
| B: 29 |
| B: 79 |
| 65: Farveplet i halebuen på venstre løve. | |
| | | ?: ? |
| |